Lote
Lote 1 - PARTE IDEAL DE 847.066,66 m², CORRESPONDENTE A 84,70 ha, OU SEJA, 35 ALQUEIRES PAULISTAS, DE ÁREA DE TERRAS RURAL SITUADO EM CATANDUVAS
Galeria do lote
Ficha do lote
| Cidade/UF: | Catanduvas/PR |
|---|---|
| Local do leilão: | www.mariaclariceleiloes.com.br |
| Valor da avaliação: | R$ 1.221.474,40 |
| Lance inicial: | 1º. LEILÃO: Seg, 22/07/2024 - 14:30h - R$ 1.221.474,402º. LEILÃO: Seg, 29/07/2024 - 14:30h - R$ 732.884,64Lote vendido pelo valor de: R$ 987.884,64 |
| Processo: | 0017292-36.2008.8.16.0021 |
| Maior Lance: | R$ 987.884,64 |
| Apelido: | DALMIR |
| Total de lances: | 33 |
| VENDIDO | |
Descrição do lote
Documentos